Với mong muốn đưa dịch vụ Internet không dây tốc độ cao đến với mọi người, mọi nhà, từ ngày 01/06/2010, Viettel cung cấp thêm 2 gói cước: PC 60 và Laptop 80;
Tăng thêm lưu lượng miễn phí hàng tháng với các gói trả sau (PC 30, PC 100; Laptop 40, Laptop 120) đồng thời điều chỉnh giảm giá cước thuê bao, cước lưu lượng vượt định mức của tất cả các gói cước D-com 3G. Với chính sách mới này, khách hàng được sử dụng dịch vụ Internet không dây tốc độ cao của Viettel với giá cước hấp dẫn nhất.
GÓI CƯỚC INTERNET CỐ ĐỊNH KHÔNG DÂY (PC)
Gói cước cung cấp cho đối tượng khách hàng có thiết bị USB 3G và các loại máy tính như máy tính để bàn, máy tính xách tay, Netbook… sử dụng dịch vụ dịch chuyển tại địa chỉ đăng ký, trong phạm vi hẹp.
Quy định cũ | Quy định mới | ||||||
Tên gói cước cũ | Cước thuê bao (đ/tháng) | Lưu lượng miễn phí | Cước LL vượt ĐM (đ/MB) | Tên gói cước mới | Cước thuê bao (đ/tháng) | Lưu lượng miễn phí | Cước LL vượt ĐM (đ/MB) |
Gói cước trả trước | Gói cước trả trước | ||||||
PC Easy | - | - | 100 | PC Easy | - | - | 50 |
Gói cước trả sau | Gói cước trả sau | ||||||
PC 30 | 30,000 | 300 MB | 80 | PC 30 | 30,000 | 600 MB | 50 |
PC 60 | Không cung cấp | PC 60 | 60,000 | 1.3 GB | 50 | ||
PC 100 | 100,000 | 2 GB | 80 | PC 100 | 100,000 | 2.3 GB | 50 |
PC 220 | 220,000 | 7 GB | 80 | PC 200 | 200,000 | 5 GB | 50 |
GÓI CƯỚC INTERNET DI ĐỘNG KHÔNG DÂY (LAPTOP)
Đặc tính gói cước: Gói cước cung cấp cho đối tượng khách hàng có thiết bị USB 3G và các loại máy tính như máy tính xách tay, Netbook… thường xuyên di chuyển, sử dụng lịch vụ linh động tại mọi khu vực địa lý có sóng di động của Viettel.
Quy định cũ | Quy định mới | ||||||
Tên gói cước cũ | Cước thuê bao (đ/tháng) | Lưu lượng miễn phí | Cước LL vượt ĐM (đ/MB) | Tên gói cước mới | Cước thuê bao (đ/tháng) | Lưu lượng miễn phí | Cước LL vượt ĐM (đ/MB) |
Gói cước trả trước | Gói cước trả trước | ||||||
Laptop Easy | - | - | 120 | Laptop Easy | - | - | 65 |
Gói cước trả sau | Gói cước trả sau | ||||||
Laptop 40 | 40,000 | 300 MB | 90 | Laptop 40 | 40,000 | 600 MB | 65 |
Laptop 80 | Không cung cấp | Laptop 80 | 80,000 | 1.3 GB | 65 | ||
Laptop 120 | 120,000 | 2 GB | 90 | Laptop 120 | 120,000 | 2.3 GB | 65 |
Laptop 250 | 250,000 | 7 GB | 90 | Laptop 220 | 220,000 | 5 GB | 65 |
Quy định chuyển đổi thuê bao các gói cước cũ sang gói cước mới
- Từ ngày 1/06/2010 hệ thống chuyển đổi các thuê bao các gói cước PC Easy, PC 30, PC 60, PC 100, Laptop Easy, Laptop 40, Laptop 80, Laptop 120 sang gói cước mới tương đương theo quy định trên.
- Giá cước nêu trên được áp dụng kể từ ngày 1/6/2010 cho tất cả các thuê bao hiện hành.
Quy định Block tính cước
- Block tính cước gói cước D-com 3G áp dụng như sau:
TT | Gói cước | Đơn giá lưu lượng vượt định mức (Đ/MB) | Quy đổi theo Block tính cước | Ghi chú | |
Có VAT | Chưa VAT | ||||
1 | PC Easy | 50 | 1 đ/20 KB | 0.909 đ/20 KB | - Lưu lượng sử dụng nhỏ hơn 20KB được làm tròn thành 20 KB. |
2 | PC30, PC60, PC100, PC200 | 50 | 0.488 đ/10 KB | 0.443 đ/10 KB | - Lưu lượng sử dụng nhỏ hơn 10 KB được làm tròn thành 10 KB. |
3 | Laptop Easy, Laptop 40, Laptop 80, Laptop 120, Laptop 220 | 65 | 0.634 đ/10 KB | 0.577 10 KB | |
Thời gian sử dụng thẻ nạp cho thuê bao D-com 3G trả trước
STT | Mệnh giá thẻ (1.000 đ) | Thời hạn sử dụng tài khoản (ngày) | Thời hạn chờ nạp thẻ (ngày) |
1 | 5 | 2 | 10 |
2 | 10 | 4 | |
3 | 20 | 8 | |
4 | 30 | 14 | |
5 | 50 | 30 | |
6 | 100 | 60 | |
7 | 200 | 140 | |
8 | 300 | 230 | |
9 | 500 | 430 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét